WIC:ウォークインクロゼット

建物概念図
ダイレクトウインドウを配したリビング・ダイニングは、
洋室(2)の引き戸を開ければ約15.3畳の広々空間に。
廊下を最小限に抑え居住スペースを最大化した効率的な空間設計。
約15.3畳の広々リビング・ダイニング。
リビングインの洋室(1)は大型のウォークインクロゼット付き。
約15.3畳の広々リビング・ダイニング。
| プラン | G2 type |
|---|---|
| 間取りタイプ | 1LDK |
| 専有面積 | 60.69㎡ |
| バルコニー面積 | 5.22㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 2.35㎡ |
| プラン | G2 Type セレクトプラン1 |
|---|---|
| 間取りタイプ | 1LDK |
| 専有面積 | 60.69㎡ |
| バルコニー面積 | 5.22㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 2.35㎡ |
| プラン | G2 Type セレクトプラン2 |
|---|---|
| 間取りタイプ | 1LDK+WIC |
| 専有面積 | 60.69㎡ |
| バルコニー面積 | 5.22㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 2.35㎡ |
間取り図拡大